時間:2020-03-26 作者:wilson 【轉(zhuǎn)載】
中星26號 衛(wèi)星
中星26號衛(wèi)星:數(shù)字絲路"光子洪流"
——全球首顆"超百Gbps跨洲脈動者"
🛰️ 核心檔案:東方巨龍之眼
屬性 | 技術(shù)亮點 | 科技詩學 |
---|
誕生時刻 | 2023年2月23日(兔年新春) | 長征三號乙"十戰(zhàn)十捷"兔年收官之作 |
基因圖譜 | 東方紅四號增強型平臺 | 數(shù)字高鐵動力系統(tǒng) |
軌道坐標 | 東經(jīng)125°黃金位 | 恰似"定海針"串聯(lián)亞太數(shù)字動脈 |
信號脈動 | 100Gbps+光子洪流 | 如同100條數(shù)字長江奔騰入海 |
🌐 覆蓋版圖:數(shù)字絲路新動脈
跨洲脈動術(shù)
中國全境基座:從漠河北極村到曾母暗沙,構(gòu)建"厘米級實時監(jiān)測網(wǎng)"
東南亞毛細血管:覆蓋雅加達→馬尼拉→曼谷,開通"數(shù)字香料之路"
印度洋銀梭:直連斯里蘭卡→馬爾代夫,支撐"數(shù)字海上絲綢之路"
功率藝術(shù)
🚀 技術(shù)躍遷:從機械到靈智
三大顛覆性突破
跨洲脈動術(shù)
量子抗性甲胄
自愈星際皮膚
🌍 應(yīng)用場景:數(shù)字文明切片
智慧航空
生命方舟
數(shù)字金礦
🛠️ 戰(zhàn)略武器庫
文明躍遷計劃
時空折疊器:在125°E創(chuàng)建"數(shù)字馬六甲",存儲10PB絲路歷史數(shù)據(jù)
光子手術(shù)刀:可毫米級定位三沙市永興島5G微基站
量子糾纏橋:中俄金融結(jié)算專線抗量子攻擊能力達Shor算法2^80級
自愈基因:當某波束受干擾時,自動激活DNA級修復(fù)程序
2049遠景
亞洲區(qū)常用衛(wèi)星配置表(2023版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | C波段頻率范圍(GHz) | Ku波段頻率范圍(GHz) | 極化方式 | LNB建議型號 |
中星-6B | 115.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-6D | 125.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中星-9 | 92.2 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-9B | 101.4 | 3.70-4.20 | 10.95-11.70 | R/L圓極化 | GCF3100BPF,GARDINER 1.3 |
中星-10 | 110.5 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-11 | 98.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF |
中星-12 | 105.5 | 3.70-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-5C | 138.0 | 3.40-4.20 | 12.25-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,1028B |
亞太-6C | 134.0 | 3.70-4.20 | 11.70-12.20 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞太-7 | 142.0 | 3.70-4.20 | 無 | V/H線極化 | GCF3100BPF, |
亞太-9 | 76.5 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-5 | 100.5 | 3.40-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-7 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
亞洲-9 | 122.0 | 3.70-4.20 | 10.95-12.75 | V/H線極化 | GCF3100BPF,2836S |
中國及亞太系列衛(wèi)星配置總表(2022版)
衛(wèi)星名稱 | 軌道位置(E) | 轉(zhuǎn)發(fā)器類型 | 頻率范圍(GHz) | 極化方式 | 推薦LNB型號 |
中星-6B | 115.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-6D | 125.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
中星-9 |
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | HS-1027AF, GARDINER 1.3, 4106AF |
中星-9 | 92.2 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5150RF |
中星-9B | 101.4 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-10 | 110.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-11 | 98.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
中星-12 | 105.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 13120RF, 5150RF |
亞太-5C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-5C | 134.0 | Ku波段 | 12.25-12.75 | R/L圓極化 | GARDINER 1028B 2836S |
亞太-6C | 134.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf,3120RF, 5100RF |
|
| Ku波段 | 11.70-12.20 | R/L圓極化 | GARDINER 1.3,HS-1027AF, 4106AF |
亞太-7 | 142.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞太-9 | 76.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-5 | 100.5 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-7 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |
亞洲-9 | 122.0 | C波段 | 3.70-4.20 | V/H線極化 | GCF3100bpf, 3120RF, 5100RF |

歡迎咨詢我司,來電18688706870,二維碼加微信。